গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
বিবন্দী | ১৯১৪ জন |
মোসলেমপাড়া | ২৯২জন |
বাগবাড়ী | ৭৫৮জন |
ঝুলদী | ২৭৫জন |
টুনিয়ামান্দ্রা | ২৯৪জন |
দত্তগাও | ২৭৪জন |
হাড়িয়া | ৬৪৩জন |
পশ্চিমমুন্সীয়া | ৬৪৩জন |
ঝাপুটিয়া | ১১৮১জন |
বনগাঁও | ৪৯৮জন |
জুড়াসার | ২১২জন |
কাজলপুর | ৭৩০জন |
কুকুটিয়া | ১০০৬জন |
কুকুটিয়াউত্তরপাড়া | ৪১৬জন |
পূর্বমুন্সীয়া | ৮৫৩জন |
নাগরভোগ | ১১৯৬জন |
পাঁচলদিয়া | ৬৩৯জন |
পাইলভোগ | ৩৪৬জন |
পশ্চিমনওপাড়া | ৯৮৬জন |
রানা | ৯১০জন |
খোদাইবাড়ী | ২৬১জন |
সিন্দরদী | ৪০৮জন |
সুরুদিয়া | ৭৭৮জন |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস