# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | চার লক্ষ চোয়াত্তর হাজার দুইশত টাকা | ১২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ২.৭২৯ মে.টন গম | ১২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | উপজেলা পরিষদ তহবিল | ০৪-০৮-২০২২ | ০১-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা | ১২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টিআর | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার | ১২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ১ | ০১-০৮-২০২২ | ০১-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | জিআর | |||||||
৮ | এলজিডি | ০১-০৭-২০২২ | ১০-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস